| 名称 | 指标  | 名称 | 指标 | 
| 澄清度试验:  | 合格  | 钙( Ca ) %  | 0.05-0.10  | 
| 水不溶物 %  | 0.01-0.02  | 铁( Fe ) %  | 0.001-0.002  | 
| 醇醚溶解物 % | 0.03-0.05  | 重金属 ( 以 Pb 计 )  | 0.001 | 
| 氯化物 (C1)%  | 0.001-0.002 | 含量 %  | >(=)99  | 
| 项目 | 分析纯 (%) | 化学纯(%) | 
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 水不溶物 | < 0.01 | < 0.02 | 
| 氯化物 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 钙 | < 0.05 | < 0.10 | 
| 铁 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 重金属 | < 0.001 | < 0.001 | 
| 含量 | ≥ 99 | ≥ 99 | 
无水硫酸镁
| 项目 | 分析纯 (%) | 化学纯(%) | 
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 水不溶物 | < 0.01 | < 0.02 | 
| 氯化物 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 钙 | < 0.05 | < 0.10 | 
| 铁 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 重金属 | < 0.001 | < 0.001 | 
| 含量 | ≥ 99 | ≥ 99 | 
| 项目 | 分析纯 (%) | 化学纯(%) | 
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 水不溶物 | < 0.01 | < 0.02 | 
| 氯化物 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 钙 | < 0.05 | < 0.10 | 
| 铁 | < 0.001 | < 0.002 | 
| 重金属 | < 0.001 | < 0.001 | 
| 含量 | ≥ 99 | ≥ 99 | 
| 品名: | 无水硫酸镁 | 
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 | 
| 别名 | 硫酸镁(无水);硫酸镁;硫酸镁,无水 | 
您有任何意见和建议,请立即联系我们